Poniżej podajemy listę hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Lista nie jest pełna, ale zawiera najpopularniejsze ich rodzaje dostępne w Polsce. Jak widać, każdy producent ma w ofercie kilka rodzajów pigułek o różnej zawartości hormonów i w różnych cenach. Warto być wyczulonym na to czy lekarz nie zapisuje nam wyłącznie pigułek jednego producenta; jeśli tak robi i nie przeprowadza dokładnego wywiadu i badań, lepiej zmienić ginekologa.
Ceny różnią się w zależności od miasta i apteki. Warto pochodzić po aptekach i zapytać o ceny, różnica może wynosić nawet 10 zł na opakowaniu. Warto też w razie możliwości skorzystać z oferty aptek internetowych (zwłaszcza z możliwością odbioru osobistego leków w aptece) – różnice ceny pomiędzy środkiem kupionym „od ręki” a zamówionym wcześniej w tej samej aptece przez Internet może wynosić nawet 7 zł. Ceny w naszym zestawieniu to ceny orientacyjne zaczerpnięte z for internetowych i danych aptek internetowych. Środki refundowane (oznaczone jako R) mają stałą cenę (niezależnie od miasta i apteki) ustaloną przez Ministerstwo Zdrowia.
"Generacje" tabletek
Producenci cały czas pracują nad nowymi syntetycznymi odmianami progesteronu (czyli progestagenami), które byłyby jak najbardziej podobne w działaniu do naturalnego hormonu - dlatego mówimy o „generacjach” tabletek. W ciągu ostatnich dziesięcioleci dawka estrogenów w tabletkach dwuskładnikowych została stopniowo zmniejszona ze 150 mikrogramów do 20/30 mikrogramów. Dzięki temu zmniejszyło się ryzyko chorób układu krążenia wywołanych hormonami.
Lewonorgestrel jest składnikiem tabletek drugiej generacji. Ten progestagen został wynaleziony w latach 70. Jest powszechnie stosowany np. w USA, gdzie nadal opracowuje się formuły nowych pigułek zawierających właśnie tę odmianę.
W latach 90. w aptekach pojawiły się pigułki trzeciej generacji, zawierające dezogestrel, gestoden i norgestimat. Te hormony miały zmniejszyć efekty uboczne brania pigułek. Progestageny trzeciej generacji mają u niektórych użytkowniczek wpływ na zmniejszenie trądziku, nie wpływają natomiast negatywnie na ciśnienie krwi czy wzrost wagi. Jeśli lekarz wyrazi zgodę mogą je brać osoby z cukrzycą. Nie zostało jednak udowodnione, że pigułki trzeciej generacji są lepsze od tych z pierwszej i drugiej. Pojawiły się nawet protesty i petycje w sprawie zakazu pigułek z dezogestrelem i gestodenem ze względu na doniesienia o zwiększonym ryzyku zatorów w żyłach.
W pigułkach czwartej generacji znajduje się hormon drospirenon lub dienogest. Te środki rzadziej powodują efekty w postaci zatrzymywania wody w organizmie, uczucia opuchnięcia, korzystnie wpływają na stan skóry i włosów. Drospirenon może zwiększać poziom potasu we krwi, dlatego tych pigułek nie powinny stosować kobiety ze schorzeniami wątroby, nerek i nadnerczy.
Pigułki antykoncepcyjne
| Nazwa | Producent | Etinyloestradiol w mg | Inny estrogen | Progestagen w mg | Generacja progestagenu | Cena |
| Azalia | Gedeon Richter | - | - | 0,075 dezogestrelu | 3 | 35 zł |
| Artizia | Zentiva | 0,02 | - | 0,075 gestodenu | 3 | 20 zł |
| Cerazette | Organon | - | - | 0,075 dezogestrelu | 3 | 39 zł |
| Cilest | Cilag | 0,035 | - | 0,25 norgestimatu | 3 | 13 zł |
| Cyprest R | Polfa Pabianice | 0,035 | - | 2 cytopretonu | antyandrogen | 7 zł |
| Diane35 R | Bayer Schering | 0,035 | - | 2 cytopretonu | antyandrogen | 12 zł |
| Femipol | Polfa Pabanice | 0,03 | - | 0,075 gestodenu | 3 | 17 zł |
| Femoden | Bayer Schering | 0,03 | - | 0,075 gestodenu | 3 | 37 zł |
| Harmonet | Wyeth-Lederle | 0,02 | - | 0,075 gestodenu | 3 | 37 zł |
| Jeanine | Bayer Schering | 0,03 | - | 2 dienogestu | 4 | 37 zł |
| Kontracept | Polfa Pabianice | 0,02 | - | 0,075 gestodenu | 3 | 17 zł |
| Logest | Bayer Schernig | 0,02 | - | 0,075 gestodenu | 3 | 39 zł |
| Marvelon | Organon | 0,03 | - | 0,15 dezogestrelu | 3 | 31 zł |
| Mercilon | Organon | 0,02 | - | 0,15 dezogestrelu | 3 | 31 zł |
| Microgynon 21 R | Bayer Schering | 0,03 | - | 0,15 lewonorgestarelu | 2 | 8 zł |
| Midiana | Gedeon Richter | 0,03 | - | 0,03 drospirenonu | 4 | 31 zl |
| Novynette | Gedeon Richter | 0,02 | - | 0,15 dezogestrelu | 3 | 30 zł |
| Naraya | Temapharm | 0,02 | - | 0,03 drospirenonu | 4 | 26 zł |
| OC 35 R | Polfarmex | 0,035 | - | 2 cytopretonu | antyandrogen | 7 zł |
| Regulon | Gedeon Richter | 0,03 | - | 0,15 dezogestrelu | 3 | 27 zł |
| RigevidonR | Gedeon Richter | 0,03 | - | 0,15 lewonorgestarelu | 2 | 7 zł |
| Qlaira | Bayer Schering | - | 3, 2 lub 1 mg walerianu estradiolu | 2 lub 3 dienogestu | 4 | 49 zł |
| Yasmin | Bayer Schering | 0,03 | - | 0,03 drospirenonu | 4 | 45 zł |
| Yasminelle | Bayer Schering | 0,02 | - | 0,03 drospirenonu | 4 | 45 zł |
| Yaz | Bayer Schering | 0,02 | - | 0,03 drospirenonu | 4 | 45 zł |
| Stediril 30R | Wyeth-Lederle | 0,03 | - | 0,15 lewonorgestarelu | 2 | 2,5 zł |
| Sylvie 20 | Symphar Polska | 0,02 | - | 0,075 gestodenu | 3 | 17 zł |
| Sylvie 30 | Symphar Polska | 0,03 | - | 0,075 gestodenu | 3 | 17 zł |
| Syndi 35 R | Symphar Polska | 0,035 | - | 2 cytopretonu | antyandrogen | 7 zł |
Inne hormonalne środki antykoncepcyjne
| Nazwa | Producent | Dzienna dawka estrogenu w mg | Dzienna dawka progesteronu w mg | Cena | Ilość w opakowaniu |
| Evra | Bayer Schering | 0,02 | 0,15 norelgestrominu | 56 zł | 3 plastry |
| NuvaRing | Organon | 0,015 | 0,12 etnogestrelu | 130 zł | 3 krążki |
| Mirena | Bayer Schering | - | 0,02 lewonorgestarelu | 800 zł | 1 spirala |
| Escapelle | Gedeon Richter | - | 1,5 lewonogestarelu | 60 zł | 1 pigułka |
| Ellaone | Laboratoire Hra Pharma | - | 30 octanu uliprystalu | 120 zł | 1 pigułka |
Źródło:
Update on Oral Contraceptive Pills, Sylvia L. Cerel-Suhl, M.D., and Bryan F. Yeager, Pharm.D. http://www.aafp.org/afp/991101ap/2073.html
oraz materiały informacyjne producentów.
Opracowanie tabel: Anna Konopka
Data ostatniej aktualizacji: 30.01.2011 r.
Ponton
22 635 93 92
Facebook
del.icio.us
Twitter
Blip
Wykop
